CAD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 3: Zeile 3:
== Planen ==
== Planen ==
<div style="display: inline-block; vertical-align:top;">
<div style="display: inline-block; vertical-align:top;">
* [[Kohtenblatt S00/52]] - Kohtenblatt ohne [[Erdstreifen]] und ohne Seitenwand [[Datei:kohtenblatts0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts0052.skp|mini|none|Kohtenblatt S 00/52]]]]
* [[Kohtenblatt S00/52]] - Kohtenblatt ohne [[Erdstreifen]] und ohne Seitenwand [[Datei:kohtenblatts0052schwarz.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts0052.skp|mini|none|Kohtenblatt S 00/52]]]]
* [[Kohtenblatt S00/52 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohteneblatts0052rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenblatts0052rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 00/52 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S00/52 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohteneblatts0052rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenblatts0052rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 00/52 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S20/53]] - Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm [[Datei:kohtenblatts2053.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts2053.skp|mini|none|Kohtenblatt S 20/53]]]]
* [[Kohtenblatt S20/53]] - Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm [[Datei:kohtenblatts2053schwarz.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts2053.skp|mini|none|Kohtenblatt S 20/53]]]]
* [[Kohtenblatt S20/53 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts2053rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts2053rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 20/53 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S20/53 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts2053rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts2053rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 20/53 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S45/59]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm [[Datei:kohtenblatts4559.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts4559.skp|mini|none|Kohtenblatt S 45/59]]]]
* [[Kohtenblatt S45/59]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm [[Datei:kohtenblatts4559schwarz.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts4559.skp|mini|none|Kohtenblatt S 45/59]]]]
* [[Kohtenblatt S45/59 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts4559rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts4559rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 45/59 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S45/59 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts4559rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts4559rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 45/59 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S70/99]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm [[Datei:kohtenblatts7099.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts7099.skp|mini|none|Kohtenblatt S 70/99]]]]
* [[Kohtenblatt S70/99]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm [[Datei:kohtenblatts7099schwarz.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts7099.skp|mini|none|Kohtenblatt S 70/99]]]]
* [[Kohtenblatt S70/99 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts7099rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts7099rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 70/99 RV]]]]
* [[Kohtenblatt S70/99 RV]] - wie oben mit Reißverschluss [[Datei:kohtenblatts7099rv.jpg|mini|none|[[Datei:kohtenlatts7099rv.skp|mini|none|Kohtenblatt S 70/99 RV]]]]
* [[Wanderkohtenblatt]] - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss [[Datei:wanderkohtenblatt.jpg|mini|none|[[Datei:wanderkohtenblatt.skp|mini|none|Wanderkohtenblatt]]]]
* [[Wanderkohtenblatt]] - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss [[Datei:wanderkohtenblatt.jpg|mini|none|[[Datei:wanderkohtenblatt.skp|mini|none|Wanderkohtenblatt]]]]

Version vom 7. März 2017, 09:05 Uhr

SketchUp ist eine einfache Möglichkeit, um Modelle von Kohte und Jurte in 3D zu zeichnen. Die Software ist kostenlos verfügbar und für ein 3D-Programm recht schnell zu erlernen. Zu Verfügung steht das 3D-Warehouse, in dem auch bereits einigen Modelle von Kohte, Jurte und anderen Schwarzzelten verfügbar sind. Für die einfache Ansicht der Dateien gibt es den Sketchup-Viewer

Planen

Kohte und Jurte

Ovale Jurten und Kohten

kleinere Konstruktionen

große Jurtenburgen