CAD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:


* [[Kohte S00/52]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 00/52]]]]
* [[Kohte S00/52]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 00/52]]]]
* [[Kohte S20/53]] [[Datei:kohtes2053.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 20/53]]]]
* [[Kohte S20/53]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 20/53]]]]
* [[Kohte S45/59]] [[Datei:kohtes4559.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes4559.skp|mini|none|Kohte S 45/59]]]]
* [[Kohte S45/59]] [[Datei:kohtes4559.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes4559.skp|mini|none|Kohte S 45/59]]]]
* [[Kohte S70/99]] [[Datei:kohtes7099.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes7099.skp|mini|none|Kohte S 70/99]]]]
* [[Kohte S70/99]] [[Datei:kohtes7099.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes7099.skp|mini|none|Kohte S 70/99]]]]

Version vom 23. Februar 2017, 14:25 Uhr

SketchUp ist eine einfache Möglichkeit, um Modelle von Kohte und Jurte in 3D zu zeichnen.

Planen

Kohte und Jurte

kleine Jurtenburgen

große Jurtenburgen